語言:
即時新聞及評論
《胡潤全球富豪榜》馬斯克身家漲89%成全球首富
2026年03月05日 16:06
胡潤研究院公布《2026胡潤全球富豪榜》顯示,全球10億美金企業家數量首次突破4,000人大關,達到創紀錄4,020位;其中,中國有1,110名,超越美國1,000名,再次成為全球第一。

根據榜單,特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克(Elon Musk)在六年內連續第5次成為世界首富,其財富在過去一年飆升89%,達到5.5萬億元人民幣(下同)。 亞馬遜(AMZN.US)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos) 以2.1萬億元居第二;Alphabet(GOOGL.US)聯合創始人佩奇(Larry Page) 和布林 (Sergey Brin)財富分別增長65%和67%,排名第三和第五。

法國奢侈品巨擘LVMH創辦人阿爾諾(Bernard Arnault)以1.3萬億元,成為前十名中唯一的非美國企業家。英偉達(NVDA.US)行政總裁黃仁勳首次進入全球富豪榜前十,以1.2萬億元財富排第九位,財富按年增長34%。

中國企業家方面,字節跳動創辦人張一鳴以5,500億元成為中國首富,財富增長32%,全球排第25位。農夫山泉(09633.HK)創辦人鍾睒睒以財富5,150億元排名第二、騰訊(00700.HK)主席馬化騰以財富4,650億元排第三。寧德時代(03750.HK)董事長曾毓群財富增長46%至3,800億元,排第四。雷軍和馬雲家族以2,300億元財富並列第十名。

值得注意的是,全球10億美元企業家中,中國以1,110人超越美國,重新成為全球第一,新增287人。其中,深圳超越上海,以132名成為全球10億美金企業家數量第二多的城市,僅次於紐約的146名,上海和北京分別以120名和107名位列第三、第四。印度以308位保持第三。(hc/a)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
騰訊 (購) 26235 660.5 (-) 0.080 9.4 倍
騰訊 (購) 26497 629.38 (-) 0.093 9.7 倍
騰訊 (購) 23539 610 (-) 0.024 9.3 倍
騰訊 (購) 16022 530.5 (-) 0.040 10.2 倍
騰訊 (沽) 21910 499.8 (-) 0.300 7.4 倍
騰訊 (沽) 26063 466.46 (-) 0.213 7.1 倍
騰訊 (牛) 58894 487 (490) 0.042 24.1 倍
騰訊 (牛) 58296 472 (475) 0.073 13.8 倍
騰訊 (熊) 62503 541 (538) 0.064 15.8 倍
騰訊 (熊) 62533 531 (528) 0.045 22.5 倍
小米 (購) 24817 48.02 (-) 0.024 10.0 倍
小米 (購) 26499 44.02 (-) 0.059 8.4 倍
小米 (購) 25027 41.9 (-) 0.098 3.1 倍
小米 (購) 24819 37.12 (-) 0.067 4.4 倍
小米 (牛) 59209 30.6 (31) 0.020 16.3 倍
小米 (牛) 55965 30.1 (30.5) 0.026 12.5 倍
小米 (熊) 63503 36.4 (36) 0.036 9.0 倍
小米 (熊) 63508 35.4 (35) 0.026 12.5 倍
寧德 (購) 21916 629.38 (-) 0.145 5.1 倍
寧德 (購) 26455 619.388 (-) 0.620 6.3 倍
寧德 (沽) 27257 515.05 (-) 0.139 2.2 倍
寧德 (沽) 26276 408.68 (-) 0.092 5.2 倍
寧德 (牛) 58481 571 (580) 0.107 11.9 倍
寧德 (牛) 57532 546 (555) 0.148 8.6 倍
阿里 (購) 23673 159.88 (-) 0.026 9.4 倍
阿里 (購) 26498 150.09 (-) 0.075 6.1 倍
阿里 (購) 26762 145.98 (-) 0.097 5.5 倍
阿里 (購) 26765 137.09 (-) 0.083 6.9 倍
阿里 (沽) 20642 126.78 (-) 0.100 5.4 倍
阿里 (牛) 54817 116 (117.5) 0.027 9.5 倍
阿里 (牛) 63603 115 (116.5) 0.146 8.8 倍
阿里 (熊) 62544 140.5 (139) 0.112 11.5 倍
阿里 (熊) 62523 137.5 (136) 0.086 15.0 倍
特拉 (購) 11036 590 (-) 0.048 9.4 倍
特拉 (沽) 11037 435 (-) 1.050 3.5 倍
亞馬 (購) 11070 245 (-) 0.189 6.2 倍
字母 (購) 10080 360 (-) 0.080 10.5 倍
字母 (沽) 10012 230 (-) 0.082 7.2 倍
輝達 (購) 11007 205 (-) 0.117 7.5 倍
輝達 (沽) 11090 168 (-) 0.380 2.5 倍
輝達 (沽) 10057 165 (-) 0.069 11.0 倍

 

資料由阿思達克財經新聞提供 [免責聲明]
訂閱法興認股證/牛熊證資訊
請輸入閣下的電郵地址,以便收到法興認股證及牛熊證最新消息
(請查閱我們的私隱聲明)。
以上數據為15分鐘前的資料